Однофазные многотарифные счётчики электроэнергии Меркурий 200.02 (04), Меркурий Меркурий 201.8TLO, Меркурий 203.2Т, Меркурий 204 ARTM, Меркурий 206-RN (PRNO, PLNO), Меркурий 208
Счетчики предназначены для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении для интерфейса PLC, Вт/В*А | 2 / 12 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +75 |
| Масса, не более, кг | 0,6 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 128x90x65 |
